Tabulka podlaží a jednotek

Prohlédněte si vizuální tabulku všech prostorových jednotek, které Centrum Školská nabízí a vyberte si optimální umístění vaší kanceláře.

Zadní trakt

Číslo Počet místností Plocha Stav
Z1 30,0 m2
Z2 16,0 m2
Z3 20,0 m2
Z4 21,0 m2
Z5 23,0 m2
Z6 22,0 m2
Z6a 13,0 m2
Z7 22,0 m2
Z8 27,0 m2
Z9 12,0 m2
Z10 24,0 m2

Přední trakt

Číslo Počet místností Plocha Stav
07 26,0 m2
08 9,0 m2
09 34,0 m2
011 29,0 m2
109 38,0 m2
108 13,0 m2
107 27,0 m2
104 16,0 m2
102 22,0 m2
110 16,0 m2
209 38,0 m2
208 13,0 m2
207 27,0 m2
204 17,0 m2
203 29,0 m2
311 20,0 m2
310 28,0 m2
309 20,0 m2
305 16,0 m2
303 38,0 m2
Rezervovaný
Volný
Pronajatý

Nákresy

Podlaží 1

09 07 08 011 Z1 Z2 Z3 S

Podlaží 2

109 108 107 104 102 110 Z4 Z5 Z6a Z6

Podlaží 3

209 208 207 204 203 Z7 Z8 Z9 Z10

Podlaží 4

311 310 309 305 303